圖書類
序號 | 名稱 | 網址 |
1 | 國家自然科學基金基礎研究知識庫 | |
2 | 鳩摩搜書 | |
3 | 國學導航 | |
4 | 古詩文網 | |
5 | 好讀(免費的線上繁體中文圖書館) | |
6 | 書伴 | |
7 | 西林街搜索 | |
8 | 中美百萬冊電子圖書 | |
9 | 抗日戰爭與近代中日關系文獻數據平臺 | |
10 | 香港城市大學邵逸夫圖書館電子典藏 |
報刊類
序號 | 名稱 | 網址 |
1 | PDF之家(中文雜志全文下載) | |
2 | 若藍格(門類眾多的電子雜志) | |
3 | 叻報(戰前新加坡出版的中文日報) | |
4 | 日本正倉院數字化藏品 | |
5 | 法律論文資料庫 | |
6 | 中華文史網 | |
7 | 臺灣大學學術期刊資料庫 | |
8 | 臺灣政治大學圖書館暨社會科學資料中心 | |
9 | 漢學中心出版品全文資料庫 | |
10 | 陳錢金香港中文大學 | |
11 | 香港中文大學《中國文化研究所學報》 | |
12 | 哈佛燕京學社論文資源 | |
13 | 中研院近史所集刊全文電子檔 | |
14 | 香港中文大學中國研究論文庫 | |
15 | 海德堡大學資料庫 | |
16 | 皇家亞洲文會韓國分會電子圖書館《會刊》等期刊 | |
17 | 臺北學研究主題資料庫 | |
18 | ? | ? |
圖像類(拓片、老照片、宣傳海報等)
序號 | 名稱 | 網址 |
1 | Field Museum中文拓片 | |
2 | 京都大學人文科學研究所所蔵石刻拓本資料 | |
3 | 哈佛大學阿諾德植物園 | |
4 | 大英博物館 | |
5 | 威斯康星大學密爾沃基分校圖書館 | |
6 | 麻省可視化資料網站 | |
7 | 華盛頓大學 | |
8 | 耶魯大學 | |
9 | 夏威夷大學圖書館 | |
10 | 法國國家科學研究中心東亞學院 | |
11 | 中國歷史明信片項目 | |
12 | 南加州大學 | |
13 | 加州大學圣地亞哥分校 | |
14 | 喬治梅森大學 | |
15 | 紐約公共圖書館 | |
16 | 佛羅里達大學 | |
17 | 普林斯頓大學圖書館 | |
18 | 萊斯大學貝克國際研究中心中美跨文化游廊 | |
19 | 香港浸會大學中醫藥學院和圖書館藥用植物圖像數據庫 | |
20 | 李約瑟研究所李約瑟博士的攝影 | |
21 | 顧丹尼個人網站 | |
22 | 39766位歷史上的名人照片或肖像圖檔 | |
23 | 新加坡國立大學圖書館叻報 | |
24 | 臺灣大學圖書館臺灣舊照片資料庫 | |
25 | 中研院院史照片資料庫 | |
26 | 香港浸會大學圖書館中藥材圖像數據庫 | |
27 | 浸會大學中藥標本資料庫 | |
28 | 南京圖書館自建圖片庫,如百年商標等 | |
29 | 浙江圖書館中國歷代人物圖像數據庫 | |
30 | ? | ? |
地圖類
序號 | 名稱 | 網址 |
1 | 清末《北京全圖》高清中德文對照 | |
2 | 哈佛大學圖書館大清郵政公署備用輿圖 | |
3 | 南加州大學圖書館 | |
4 | 華盛頓大學圖書館 | |
5 | 德州大學奧斯汀分校 | |
6 | Atlas of Mutual Heritage,中國有130筆 | |
7 | 東洋文庫蔵乾隆京城全図 | |
8 | 日本東北大學圖書館外邦図 | |
9 | 香港中文大學民國時期北京都市文化的歷史地理信息研究 | |
10 | 復旦大學中國歷史地理研究中心CHGIS |